NCT03682068Fut, nem toboroz3. fázis
Study of Durvalumab Given With Chemotherapy, Durvalumab in Combination With Tremelimumab Given With Chemotherapy, or Chemotherapy in Patients With Unresectable Urothelial Cancer
A Phase III, Randomized, Open-Label, Controlled, Multi-Center, Global Study of First-Line Durvalumab in Combination With Standard of Care Chemotherapy and Durvalumab in Combination With Tremelimumab and Standard of Care Chemotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy Alone in Patients With Unresectable Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer.
Forrás: ClinicalTrials.gov · Utoljára frissítve: 2026. aug. 20.
Rövid összefoglaló (regiszter, angolul)
This is a randomized, open-label, controlled, multi-center, global Phase III study to determine the efficacy and safety of combining durvalumab ± tremelimumab with standard of care (SoC) chemotherapy (cisplatin + gemcitabine or carboplatin + gemcitabine doublet) followed by durvalumab monotherapy versus SoC alone as first-line chemotherapy in patients with histologically or cytologically documented, unresectable, locally advanced or metastatic transitional cell carcinoma of the urothelium (including renal pelvis, ureters, urinary bladder, and urethra).
- Állapot (regiszter)
- Fut, nem toboroz
- Fázis (regiszter)
- 3. fázis
- Vizsgálattípus
- Beavatkozással járó
- Résztvevők száma
- 1246 (tényleges)
- Első benyújtás
- 2018. szept. 6.
- Kezdés
- 2018. szept. 27.
- Elsődleges befejezés
- 2026. jún. 1.
- Fő szponzor
- AstraZeneca
- Betegségek
- Hólyagrák
- NCT-szám
- NCT03682068
- EudraCT-szám
- 2018-001883-48
Mit vállalsz
- Vizsgálat típusa: Beavatkozással járó · 3. fázis
- Bevont résztvevők: 1246
- 2018. szept. 27. és az elsődleges befejezés (2026. jún. 1.) között
- 173 helyszín, 22 országban
- Vizitek és vizsgálatok: kérdezd a vizsgálat csapatát, a regiszter nem sorolja fel őket
A(z) ClinicalTrials.gov regisztermezőiből összeállítva. A vizsgálat felépítését írja le.
Ki nem vehet részt
Szó szerint a(z) ClinicalTrials.gov forrásból, témák szerint csoportosítva. Hogy ki vehet részt, azt csak a vizsgálat csapata dönti el.
Korábbi kezelés
- Prior exposure to immune-mediated therapy (with exclusion of Bacillus Calmette Guerin), including but not limited to, other anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD L1, or anti-PD-L2 antibodies, except therapeutic anticancer vaccines, which are permitted. Prior local intervesical chemotherapy or immunotherapy is allowed if completed at least 28 days prior to the initiation of study treatment.
- No severe concomitant condition that requires immunosuppression medication
- Patients who may be eligible for or are being considered for radical resection during the course of the study.
Más betegség
- Any medical contraindications to platinum (cisplatin or carboplatin) based doublet chemotherapy and/or known allergy or hypersensitivity to any of the study drugs or any of the study drug excipients
Egyéb
- Untreated central nervous system (CNS) metastases and/or carcinomatous meningitis
Kiket keres a vizsgálat
- Patients with histologically or cytologically documented, unresectable, locally advanced or metastatic transitional cell carcinoma (transitional cell and mixed transitional/non-transitional cell histologies) of the urothelium (including renal pelvis, ureters, urinary bladder, and urethra)
- Patients who have not been previously treated with first-line chemotherapy. Patients who have received prior definitive chemoradiation, adjuvant or neoadjuvant treatment for locally advanced disease are eligible provided that progression to locally advanced or metastatic disease has occurred >12 months from the last therapy [for chemoradiation and adjuvant treatment] or >12 months from the last surgery [for neoadjuvant treatment].
- At least 1 lesion, not previously irradiated, that qualifies as a RECIST 1.1 target lesion at baseline.
- World Health Organization (WHO)/Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) of 0 or 1 at enrolment
- Adequate organ and marrow function as defined in the protocol
- Life expectancy ≥12 weeks in the opinion of the investigator
- Evidence of post-menopausal status, or negative urinary or serum pregnancy test for female pre-menopausal patients.
Életkor a regiszterben: 18 év – 130 év · Nem: nők és férfiak · Egészséges önkénteseket nem fogad
Helyszínek (173)
Helyszínek a regiszter sorrendjében. Ha a profilodba mented a városodat, távolság szerint rendeződnek.
| Helyszín | Város | Ország | Helyszín állapota |
|---|---|---|---|
| - | Ciudad de Buenos Aires | Argentína | Ismeretlen állapot |
| - | Rosario | Argentína | Ismeretlen állapot |
| - | Box Hill | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Elizabeth Vale | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Kogarah | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Macquarie University | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Murdoch | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Orange | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | South Brisbane | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | St Albans | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Pleven | Bulgária | Ismeretlen állapot |
| - | Plovdiv | Bulgária | Ismeretlen állapot |
| - | Sofia | Bulgária | Ismeretlen állapot |
| - | Varna | Bulgária | Ismeretlen állapot |
| - | Curitiba | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Fortaleza | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Porto Alegre | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Ribeirão Preto | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Rio de Janeiro | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Salvador | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Santa Maria | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | São José do Rio Preto | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | São Paulo | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Calgary | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Edmonton | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Hamilton | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Montreal | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Ottawa | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Toronto | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Vancouver | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Beijing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Changchun | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Changsha | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Chongqing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Dalian | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Guangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Hangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Jinan | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanchang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanjing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shanghai | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shenyang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Suzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Tianjin | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Ürümqi | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Wuhan | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Xi'an | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Brno | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Hradec Králové | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Olomouc | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Ostrava | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Prague | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Barcelona | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Lugo | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Málaga | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Santander | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Seville | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Budapest | Magyarország | Ismeretlen állapot |
| - | Debrecen | Magyarország | Ismeretlen állapot |
| - | Győr | Magyarország | Ismeretlen állapot |
| - | Kecskemét | Magyarország | Ismeretlen állapot |
| - | Szolnok | Magyarország | Ismeretlen állapot |
| - | Haifa | Izrael | Ismeretlen állapot |
| - | Jerusalem | Izrael | Ismeretlen állapot |
| - | Kfar Saba | Izrael | Ismeretlen állapot |
| - | Petah Tikva | Izrael | Ismeretlen állapot |
| - | Ramat Gan | Izrael | Ismeretlen állapot |
| - | Gūrgaon | India | Ismeretlen állapot |
| - | Hubli | India | Ismeretlen állapot |
| - | Kolkata | India | Ismeretlen állapot |
| - | Mysuru | India | Ismeretlen állapot |
| - | Nagpur | India | Ismeretlen állapot |
| - | Nashik | India | Ismeretlen állapot |
| - | New Delhi | India | Ismeretlen állapot |
| - | Pune | India | Ismeretlen állapot |
| - | Arezzo | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Milan | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Naples | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Orbassano | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Parma | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Pavia | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Roma | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Terni | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Verona | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Bunkyō City | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Chūōku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Fukuoka | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Hirosaki-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kanazawa | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kita-gun | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Koshigaya-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kōtoku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kumamoto | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kyoto | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Miyazaki | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Nagasaki | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Nagoya | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Niigata | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Osaka | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Osakasayama-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Shinjuku-ku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Suita-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Toyama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Yokohama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Goyang-si | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Incheon | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Suwon | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Bacolod | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Baguio City | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Cebu | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Davao City | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Makati | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Manila | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Quezon City | Fülöp-szigetek | Ismeretlen állapot |
| - | Bialystok | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Gdansk | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Grudziądz | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Koszalin | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Krakow | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Olsztyn | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Poznan | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Radom | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Warsaw | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Ivanovo | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Krasnoyarsk | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Moscow | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Nizhny Novgorod | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Omsk | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Rostov-on-Don | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Saint Petersburg | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Tyumen | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Vologda | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Bangkok | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Khon Kaen | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Mueang | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Songkhla | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Adana | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Adapazarı | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Ankara | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Edirne | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Istanbul | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Izmir | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Taichung | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Tainan | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taipei | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taoyuan | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Bakersfield | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Birmingham | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Bozeman | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Chicago | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Fort Wayne | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Fort Worth | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Fullerton | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Germantown | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Grand Rapids | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Kansas City | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Los Angeles | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Louisville | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | New Haven | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | New Hyde Park | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | New Orleans | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | New York | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Orlando | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Rochester | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Salinas | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Santa Barbara | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Truckee | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Washington D.C. | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Hanoi | Vietnám | Ismeretlen állapot |
| - | Hà Nội | Vietnám | Ismeretlen állapot |
| - | Ho Chi Minh City | Vietnám | Ismeretlen állapot |
Ez az oldal tájékoztatás, nem orvosi tanács. Bármely vizsgálatról az orvosoddal beszélj.