NCT04340193Befejeződött3. fázis
A Study of Nivolumab and Ipilimumab and Nivolumab Alone in Combination With Trans-arterial ChemoEmbolization (TACE) in Participants With Intermediate Stage Liver Cancer
A Randomized, Multi-center, Double-blinded, Placebo-controlled Phase 3 Study of Nivolumab and Ipilimumab, Nivolumab Monotherapy, or Placebo in Combination With Trans-arterial ChemoEmbolization (TACE) in Patients With Intermediate-stage Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Forrás: ClinicalTrials.gov · Utoljára frissítve: 2024. nov. 26.
Rövid összefoglaló (regiszter, angolul)
The purpose of this study is to evaluate the safety and tolerability of nivolumab with and without ipilimumab in combination with Trans-arterial ChemoEmbolization (TACE) to TACE alone in participants with intermediate liver cancer.
- Állapot (regiszter)
- Befejeződött
- Fázis (regiszter)
- 3. fázis
- Vizsgálattípus
- Beavatkozással járó
- Résztvevők száma
- 26 (tényleges)
- Első benyújtás
- 2020. ápr. 7.
- Kezdés
- 2020. szept. 14.
- Elsődleges befejezés
- 2023. dec. 12.
- Fő szponzor
- Bristol-Myers Squibb
- Betegségek
- Máj- és epeúti rák
- NCT-szám
- NCT04340193
Mit vállalsz
- Vizsgálat típusa: Beavatkozással járó · 3. fázis
- Bevont résztvevők: 26
- 2020. szept. 14. és az elsődleges befejezés (2023. dec. 12.) között
- 105 helyszín, 19 országban
- Vizitek és vizsgálatok: kérdezd a vizsgálat csapatát, a regiszter nem sorolja fel őket
A(z) ClinicalTrials.gov regisztermezőiből összeállítva. A vizsgálat felépítését írja le.
Ki nem vehet részt
Szó szerint a(z) ClinicalTrials.gov forrásból, témák szerint csoportosítva. Hogy ki vehet részt, azt csak a vizsgálat csapata dönti el.
Korábbi kezelés
- Prior liver transplant or participants who are on the waiting list for liver transplantation
Más betegség
- Active, known, or suspected autoimmune disease
- Other protocol defined inclusion/exclusion criteria apply
Egyéb
- Known fibrolamellar HCC, sarcomatoid HCC, or mixed cholangiocarcinoma and HCC
Kiket keres a vizsgálat
- Participant has intermediate-stage hepatocellular carcinoma (HCC) whose tumor characteristics exceed the Beyond Milan and Up-to-7 (BMU7) criteria and is eligible for trans-arterial ChemoEmbolization (TACE)
- Participant has no extrahepatic spreading (EHS), no regional lymph node involvement, no main, left main, or right main portal vein thrombosis, and no macrovascular invasion (MVI)
- Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) 0 or 1
Életkor a regiszterben: 18 év – - · Nem: nők és férfiak · Egészséges önkénteseket nem fogad
Helyszínek (105)
Helyszínek a regiszter sorrendjében. Ha a profilodba mented a városodat, távolság szerint rendeződnek.
| Helyszín | Város | Ország | Helyszín állapota |
|---|---|---|---|
| - | Graz | Ausztria | Ismeretlen állapot |
| - | Sankt Pölten | Ausztria | Ismeretlen állapot |
| - | Vienna | Ausztria | Ismeretlen állapot |
| - | West Springfield | Ausztria | Ismeretlen állapot |
| - | Wiener Neustadt | Ausztria | Ismeretlen állapot |
| - | Adelaide | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Birtinya | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Melbourne | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Murdoch | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Wollongong | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Brussels | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Federal District | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Ghent | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Plainfield | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Québec | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Beijing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Chengdu | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Guangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Hangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanchang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanjing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shanghai | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shenyang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Tianjin | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Xi'an | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Olomouc | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Prague | Csehország | Ismeretlen állapot |
| - | Göttingen | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Hanover | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Heidelberg | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Leipzig | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Alicante | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Córdoba | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Pamplona | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Sabadell | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Santiago de Compostela | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Caen | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Clichy | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Dijon | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Englewood | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | La Tronche | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Lille | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Marseil | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Nantes | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Nice | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Paris | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Reims | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Villejuif | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Hong Kong | Hongkong | Ismeretlen állapot |
| - | Hong Kong | Hongkong | Ismeretlen állapot |
| - | Messina | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Milan | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Monserrato | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Orbassano | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Parma | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Roma | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Siena | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Vicenza | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Abeno-ku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Chiba | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Hiroshima | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Izunokuni-Shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kanazawa | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kyoto | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Matsuyama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Minato-ku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Minato-ku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Musashino-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Osaka | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Saitama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Sapporo | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Yokohama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Yokohama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Busan | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Daegu | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Gyeongsangnam-do | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Hwasun-Gun | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Warsaw | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | San Juan | Puerto Rico | Ismeretlen állapot |
| - | Barnaul | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Saint Petersburg | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Saint Petersburg | Oroszország | Ismeretlen állapot |
| - | Singapore | Szingapúr | Ismeretlen állapot |
| - | Singapore | Szingapúr | Ismeretlen állapot |
| - | Singapore | Szingapúr | Ismeretlen állapot |
| - | Buzi | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Kaohsiung City | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taichung | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taichung | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Tainan | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taipei | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Tapei | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Coronado | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Dallas | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Louisville | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Louisville | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Washington D.C. | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
Ez az oldal tájékoztatás, nem orvosi tanács. Bármely vizsgálatról az orvosoddal beszélj.