NCT06109779Fut, nem toboroz3. fázis
Rilvegostomig + Chemotherapy as Adjuvant Therapy for Biliary Tract Cancer After Resection (ARTEMIDE-Biliary01)
A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, Global Study of Rilvegostomig in Combination With Chemotherapy as Adjuvant Treatment After Resection of Biliary Tract Cancer With Curative Intent (ARTEMIDE-Biliary01)
Forrás: ClinicalTrials.gov · Utoljára frissítve: 2026. okt. 16.
Rövid összefoglaló (regiszter, angolul)
A global study to assess the efficacy and tolerability of rilvegostomig compared to placebo in combination with investigator's choice of chemotherapy in participants with BTC after surgical resection with curative intent.
- Állapot (regiszter)
- Fut, nem toboroz
- Fázis (regiszter)
- 3. fázis
- Vizsgálattípus
- Beavatkozással járó
- Résztvevők száma
- 760 (tényleges)
- Első benyújtás
- 2023. okt. 26.
- Kezdés
- 2023. dec. 4.
- Elsődleges befejezés
- 2029. jan. 2.
- Fő szponzor
- AstraZeneca
- Betegségek
- Máj- és epeúti rák
- NCT-szám
- NCT06109779
- EU CT-szám
- 2023-506054-20-00
Mit vállalsz
- Vizsgálat típusa: Beavatkozással járó · 3. fázis
- Bevont résztvevők: 760
- 2023. dec. 4. és az elsődleges befejezés (2029. jan. 2.) között
- 151 helyszín, 21 országban
- Vizitek és vizsgálatok: kérdezd a vizsgálat csapatát, a regiszter nem sorolja fel őket
A(z) ClinicalTrials.gov regisztermezőiből összeállítva. A vizsgálat felépítését írja le.
Ki nem vehet részt
Szó szerint a(z) ClinicalTrials.gov forrásból, témák szerint csoportosítva. Hogy ki vehet részt, azt csak a vizsgálat csapata dönti el.
Korábbi kezelés
- Any anti-cancer therapy for BTC prior to surgery
- Active or prior documented autoimmune or inflammatory disorders or any severe or uncontrolled systemic disease
- Current or prior use of immunosuppressive medication within 14 days before the first dose
Más betegség
- Participants with locally-advanced, unresectable, or metastatic disease at initial diagnosis.
- Ampullary cancer, neuroendocrine, mixed neuroendocrine and non-neuroendocrine neoplasms and nonepithelial tumors.
- Active HBV or HCV infection unless treated.
Egyéb
- Thromboembolic event within 3 months
Kiket keres a vizsgálat
- Histologically confirmed adenocarcinoma of the biliary tract (intrahepatic or extrahepatic cholangiocarcinoma (CCA) or muscle invasive gallbladder cancer (GBC)) after macroscopically complete resection (R0 or R1)
- Provision of a tumor sample collected at surgical resection.
- Randomization within 12 weeks after resection with adequate healing and removal of drains.
- Confirmed to be disease-free by imaging within 28 days prior to randomization.
- Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0 or 1
Életkor a regiszterben: 18 év – - · Nem: nők és férfiak · Egészséges önkénteseket nem fogad
Helyszínek (151)
Helyszínek a regiszter sorrendjében. Ha a profilodba mented a városodat, távolság szerint rendeződnek.
| Helyszín | Város | Ország | Helyszín állapota |
|---|---|---|---|
| - | Camperdown | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Clayton | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Murdoch | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Westmead | Ausztrália | Ismeretlen állapot |
| - | Brussels | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Edegem | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Leuven | Belgium | Ismeretlen állapot |
| - | Natal | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Porto Alegre | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Santa Maria | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Santo André | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | São Paulo | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Vitória | Brazília | Ismeretlen állapot |
| - | Halifax | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Kingston | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | London | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Montreal | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Ottawa | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Québec | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Toronto | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Vancouver | Kanada | Ismeretlen állapot |
| - | Beijing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Changchun | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Changsha | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Chengdu | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Deyang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Fuzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Guangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Guiyang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Hangzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Harbin | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Hefei | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Kunming | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Lanzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Lishui | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanchang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanjing | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Nanning | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shandong | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shanghai | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Shenyang | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Tianjin | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Wuhan | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Xi'an | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Zhengzhou | Kína | Ismeretlen állapot |
| - | Berlin | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Bonn | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Dortmund | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Dresden | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Erlangen | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Esslingen a.N. | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Frankfurt | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Hamburg | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Heidelberg | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Leipzig | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Lübeck | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | München | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Münster | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Tübingen | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Ulm | Németország | Ismeretlen állapot |
| - | Herlev | Dánia | Ismeretlen állapot |
| - | Barcelona | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | L'Hospitalet de Llobregat | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Madrid | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Málaga | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Pamplona | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Santander | Spanyolország | Ismeretlen állapot |
| - | Marseille | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Montpellier | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Pessac | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Rennes | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Strasbourg | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Toulouse | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Villejuif | Franciaország | Ismeretlen állapot |
| - | Cambridge | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | Edgbaston | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | Glasgow, Scotland | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | London | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | Manchester | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | Sutton | Egyesült Királyság | Ismeretlen állapot |
| - | Hong Kong | Hongkong | Ismeretlen állapot |
| - | Delhi | India | Ismeretlen állapot |
| - | Kolkata | India | Ismeretlen állapot |
| - | Mumbai | India | Ismeretlen állapot |
| - | Mysuru | India | Ismeretlen állapot |
| - | New Delhi | India | Ismeretlen állapot |
| - | Varanasi | India | Ismeretlen állapot |
| - | Florence | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Milan | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Padova | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Pisa | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Rozzano | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Tricase, Lecce | Olaszország | Ismeretlen állapot |
| - | Hiroshima | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kashiwa | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kitaadachi-gun | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Kōtoku | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Mitaka-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Nagoya | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Osaka | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Sendai | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Suita-shi | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Toyama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Ube | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Wakayama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Yokohama | Japán | Ismeretlen állapot |
| - | Seongnam-si | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Seoul | Dél-Korea | Ismeretlen állapot |
| - | Oslo | Norvégia | Ismeretlen állapot |
| - | Bydgoszcz | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Krakow | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Lublin | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Przemyśl | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Warsaw | Lengyelország | Ismeretlen állapot |
| - | Hat Yai | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Khon Kaen | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Muang | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Naimuang | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Si Sa Ket | Thaiföld | Ismeretlen állapot |
| - | Ankara | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Antalya | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Erzurum | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Fatih-Istanbul | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Samsun | Törökország | Ismeretlen állapot |
| - | Kaohsiung City | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taichung | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Tainan | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taipei | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Taoyuan | Tajvan | Ismeretlen állapot |
| - | Atlanta | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Aurora | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Birmingham | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Chicago | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Commack | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Dallas | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Grand Rapids | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Iowa City | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Jacksonville | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Kansas City | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Lexington | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Littleton | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Los Angeles | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Mineola | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | New Orleans | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Orange | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Philadelphia | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Phoenix | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Rochester | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Stanford | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | St Louis | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
| - | Washington D.C. | Egyesült Államok | Ismeretlen állapot |
Ez az oldal tájékoztatás, nem orvosi tanács. Bármely vizsgálatról az orvosoddal beszélj.